エンゲージメントダッシュボード
v4.51でアップデート
エンゲージメントダッシュボードでは、トーク内でのお客様とのやりとりにフォーカスしています。Agentのエンゲージメントパフォーマンスは、以下のチャートで可視化されます:
- 指標
- ヒートマップ
- 棒グラフ
- 折れ線グラフ
グローバルフィルター設定に基づいたデータがグラフで表示されます。

指標
指標グラフでは、30秒ごとに更新されるリアルタイムなデータをご覧いただけます。
達成したゴール
完了したゴールの総数を示します。
ソース表:
| StartedAt | Sessions | Goals | Goals reached |
| ---------- | ----------- | ------------------------ | ------------- |
| 2022/01/01 | session-123 | "Goal A, Goal B, Goal D" | 3 |
| 2022/01/01 | session-456 | "Goal B, Goal C, Goal E" | 3 |
| 2022/01/03 | session-789 | "Goal B, Goal E" | 2 |
| 2022/01/03 | session-abc | "Goal B" | 1 |
| 2022/01/05 | session-def | "Goal A, Goal B" | 2 |
結果: 11
平均セッション時間
セッションが継続した平均時間を示します。
セッション時間とは、最初のユーザー入力時と最後のユーザー入力時のタイムスタンプの時間差を意味します。
平均セッション時間とは、Insightsフィルターで選択したタイムフレーム内の全セッション時間の平均を意味します。
ソース表:
| StartedAt | EndedAt | Sessions |
| ------------------- | ------------------- | ----------- |
| 2022/01/01 12:15 00 | 2022/01/01 12:18 00 | session-123 |
| 2022/01/01 14:00 00 | 2022/01/01 15:00 00 | session-456 |
| 2022/01/03 09:05 30 | 2022/01/03 09:15 30 | session-789 |
| 2022/01/03 11:30 00 | 2022/01/03 11:44 00 | session-abc |
| 2022/01/05 06:10 00 | 2022/01/05 06:20 00 | session-def |
計算式:
- 特定のセッション時間 時刻の最大値(タイムスタンプ)- 時刻の最小値(タイムスタンプ)
- 全セッションの所要時間÷セッションの総数
例:
- 合計時間 = 3分 + 1時間 + 10分 + 14分 + 10分 = 1時間37分
- 平均セッション時間 = 1時間37分÷ 5 = 19分24秒
結果: 00:19:24
高評価
エンドユーザーがフィードバックした高評価の総数を示します。
ソース表:
| Sessions | Positive Rating | Negative Rating | Rated Sessions |
| ----------- | --------------- | --------------- | -------------- |
| session-123 | 1 | 0 | 1 |
| session-456 | 0 | 1 | 1 |
| session-789 | 0 | 0 | 0 |
| session-abc | 1 | 0 | 1 |
| session-def | 1 | 0 | 1 |
| ---------------------------------------------------------------- |
| TOTAL | 3 | 1 | 4 |
結果: 3
阻止率
全セッションに対し、ハンドオーバーのなかったセッションの割合を示します。
ソース表:
| Session ID | Handovers | Handover Sessions | Sessions |
| ----------- | ----------| ----------------- | -------- |
| session-123 | 3 | 1 | 1 |
| session-456 | 0 | 0 | 1 |
| session-789 | 0 | 0 | 1 |
| session-abc | 2 | 1 | 1 |
| session-def | 1 | 1 | 1 |
| ------------------------------------------------------ |
| TOTAL | 6 | 3 | 5 |
計算式:
- 阻止率 = 1 – (ハンドオーバーのあったセッション)÷(セッション総数)
- 割合 阻止率×100%
結果: 40%
ヒートマップ
時間帯別ハンドオーバー
ヒューマンエージェントが連絡をした回数を示します。セッション中にハンドオーバーが複数回発生する場合があります。
ソース表:
| DateTime | Handover |
| --------------- | ---------- |
| 01/8/2023 16:00 | 0 |
| 01/8/2023 17:00 | 0 |
| 01/9/2023 00:00 | 0 |
| 1/11/2023 15:00 | 0 |
| 1/15/2023 18:00 | 0 |
| 1/16/2023 21:00 | 0 |
| 1/17/2023 11:00 | 0 |
| 1/18/2023 06:00 | 1 |
| 1/18/2023 21:00 | 1 |
| 1/19/2023 00:00 | 2 |
| 1/19/2023 10:00 | 1 |
| 1/23/2023 13:00 | 0 |
| 1/24/2023 23:00 | 0 |
結果:

棒グラフ
上位ゴール
達成したゴールで評価の多かった順位を示します。
縦型三点リーダをクリックすると、「Step Explorerへ移動」を選択することができ、InsightsのStep Explorerに移動します。
ソース表:
| Sessions | Goals |
| ----------- | ---------------------- |
| session-123 | Goal A, Goal B, Goal D |
| session-456 | Goal B, Goal C, Goal E |
| session-789 | Goal A, Goal B, Goal E |
| session-abc | Goal A |
| session-def | Goal, Goal A |
| session-ghi | Goal, Goal A |
結果:

阻止率
v4.48で追加
タイムライン中にハンドオーバーがなかったセッションの割合を示します。
ソース表:
| Date | Containment Rate | Total Sessions | Handover included Sessions |
| --------- | --------------- | -------------- | -------------------------- |
| 3/1/2023 | 87.5 | 40 | 35 |
| 3/2/2023 | 82.60869565 | 46 | 38 |
| 3/3/2023 | 96.77419355 | 62 | 60 |
| 3/6/2023 | 92.5 | 40 | 37 |
| 3/7/2023 | 100 | 58 | 58 |
| 3/8/2023 | 100 | 92 | 92 |
| 3/10/2023 | 100 | 10 | 10 |
計算式:
- 阻止率 = 1 – (ハンドオーバーのあったセッション)÷(セッション総数)
- 割合 阻止率×100%
2023年3月1日の例: (35÷40)×100% = 87.5%
結果:

折れ線グラフ
時間内のハンドオーバー
ヒューマンエージェントに連絡した回数を示します。セッション中にエスカレーションが複数回発生する場合があります。
Live Agentがどれくらいの頻度でコールされたかを、タイムフレームフィルターの設定に応じて、タイムラインスケールでご覧いただけます。
縦型三点リーダをクリックすると、「Step Explorerに移動」を選択でき、InsightのStep Explorerに移動できます。
ソース表:
| DateTime | Handovers per day |
|------------|-------------------|
| 4/11/2023 | 3 |
| 4/12/2023 | 0 |
| 4/13/2023 | 24 |
| 4/14/2023 | 8 |
| 4/17/2023 | 17 |
| 4/18/2023 | 12 |
| 4/20/2023 | 5 |
| 4/21/2023 | 5 |
結果:

高評価の時系列
エンドユーザーがフィードバックした高評価の総数を示します。
ソース表:
| Date (weeks) | Positive | Negative | Number of Ratings |
| ------------ | -------- | -------- | ----------------- |
| 2023-W01 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-W04 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-W05 | 2 | 0 | 2 |
結果:

一意のお問い合わせ
タイムスケール上の一意のお問い合わせ(userid)の数を示します。ユーザーが1日に複数のセッションを作成した場合、その日の一意のお問い合わせとしてカウントされます。
ソース表:
| Date | Contacts |
| --------- | -------- |
| 1/16/2023 | 1 |
| 1/17/2023 | 8 |
| 1/18/2023 | 15 |
| 1/19/2023 | 6 |
| 1/20/2023 | 18 |
結果:

レポートのダウンロード
チャートをCSVファイルとしてダウンロードするには、チャートの右上端にある縦型三点リーダをクリックします。レポートファイルを作成するには、「レポートのダウンロード」ページをご参照ください。
詳細はこちら
- Dashboard Overview(概要ダッシュボード)
- Dashboard NLU Performance(NLUパフォーマンスダッシュボード)
- Dashboard Live Agent(ライブエージェントダッシュボード)